Holmenkollstafetten 2025:
Ikke bare revisorer og konsulenter som kan springe!
Til tross for hva DN måtte gi inntrykk av, var det ikke bare revisorene som deltok på Holmenkollstafetten i helgen: Regnskapsforetak, økonomiavdelinger, ERP-utviklere og offentlige etater løp også med startnummer på brystet, og her er (noen av) resultatene deres.

De som leste Dagens Næringsliv i helgen, kunne lett få inntrykk av at det å løpe Holmenkollstafetten er en type teambuilding som er forbeholdt revisjons- og konsulentbransjen.
Derfor har Økonomi24 finlest resultatlistene etter helgens løp, og vi kan herved slå fast at også andre deler av Økonomistyrings-Norge vet hvordan de skal snøre på seg et par joggesko.
Vi har hentet resultatlister fra regnskapsforetak (neste avsnitt), in-house økonomiavdelinger, programvareleverandører og (mer eller mindre) offentlige enheter eller tilsynsorganer.
Tallrikt fra regnskapsbransjen
Aller først: Vår gjennomgang viser at nær 40 av de 4736 lagene som stilte til start lørdag, må kunne sies å være i regnskapsbransjen (og har vi bommet på noen, håper vi du vil gjøre oss oppmerksom på det på redaksjonen@okonomi24.com).
Best tid blant disse, med 1:03:03, var det førstelaget til Athene Accounting som presterte – med laget «Taktisk Tempo» fra SpareBank 1 ForretningsPartner Østlandet AS bare syv sekunder bak. 1:49 bak der igjen, med sluttiden 1:04:52, finner vi elitelaget fra Aider, som i år stilte med hele 13 lag på startstreken.
Men for de aller fleste deltakerne på Holmenkollstafetten handler dagen mer om å ha det gøy med gode kollegaer enn om å knive på toppen av listene. og heretter skal vi nøye oss med å gjengi lag, selskap og tider uten ytterligere kommentarer på prestasjonene.
Kreativitet og moro skulle vi imidlertid gjerne sett litt mer av – og i så måte er det på sin plass å heie en ekstra gang på lagene fra rådgivnings- og regnskapsselskapet TheVIT: Selskapets navn er etter hva vi erfarer en forkortelse av «Value Innovation Team», men de to lagene derfra hadde omdøpt selskapet om til «Virkelig I Toppform»! (under resultatlisten fra regnskapsforetakene finner du resultater fra andre deler av økonomistyringsbransjen)
Holmenkollmarsjen 2025 – regnskapsbransjens resultater:
Plass | StartNr | Team | Selskap | Tid | Diff. |
109 | 4068 | Athene Accounting 1 | Athene Accounting AS | 1:03:03 | |
112 | 10416 | Taktisk Tempo | SpareBank 1 ForretningsPartner Østlandet AS | 1:03:10 | 0:00:07 |
165 | 5237 | Aider Elite | Aider | 1:04:52 | 0:01:49 |
379 | 5403 | Azets Consulting | Azets Consulting AS | 1:09:26 | 0:06:23 |
1279 | 5886 | BDO Business Services - Regnskap 3 | BDO AS | 1:17:22 | 0:14:19 |
1423 | 8659 | Handelshøyskolen BI 4 | View Group | 1:18:19 | 0:15:16 |
1497 | 8404 | ECIT AS Fornebu | ECIT AS | 1:18:47 | 0:15:44 |
1530 | 8850 | AIDER 3 | Aider AS | 1:18:57 | 0:15:54 |
1535 | 8701 | MPR Gruppen | MPR Regnskap AS | 1:18:58 | 0:15:55 |
1584 | 9440 | AIDER 6 | Aider AS | 1:19:13 | 0:16:10 |
1646 | 6220 | KPMG Accounting Vikings | KPMG AS | 1:19:31 | 0:16:28 |
1737 | 10278 | Virkelig i Toppform (VIT) 2 | TheVIT | 1:19:53 | 0:16:50 |
1835 | 8511 | Ecit Tandem Regnskap | Tandem AS | 1:20:20 | 0:17:17 |
1847 | 9696 | AIDER 5 | Aider AS | 1:20:22 | 0:17:19 |
1980 | 8840 | Randi Regnskap AS | Sopra Steria | 1:21:03 | 0:18:00 |
2038 | 9258 | ECIT NORIAN AS | ECIT NORIAN AS | 1:21:19 | 0:18:16 |
2178 | 8406 | ECIT AS Fornebu 2 | ECIT AS | 1:21:59 | 0:18:56 |
2257 | 5882 | BDO Business Services - Regnskap 2 | BDO AS | 1:22:21 | 0:19:18 |
2705 | 7901 | Virkelig i Toppform (VIT) 1 | TheVIT | 1:24:26 | 0:21:23 |
2766 | 5236 | AIDER 1 | Aider AS | 1:24:43 | 0:21:40 |
2895 | 11667 | AIDER 10 | Aider AS | 1:25:23 | 0:22:20 |
2899 | 7888 | AIDER 7 | Aider AS | 1:25:25 | 0:22:22 |
2940 | 10910 | Azets Insight AS RSI | Azets Insight AS | 1:25:37 | 0:22:34 |
3188 | 9852 | AIDER 4 | Aider AS | 1:26:53 | 0:23:50 |
3356 | 7857 | Forretningspartner | SpareBank 1 ForretningsPartner Østlandet AS | 1:27:53 | 0:24:50 |
3359 | 11307 | Aspia Norge AS | Aspia Norge AS | 1:27:54 | 0:24:51 |
3831 | 10002 | XACCT Accounting AS | XACCT Accounting AS | 1:31:04 | 0:28:01 |
3853 | 10267 | Aperol Sprint | ECIT Marketing | 1:31:11 | 0:28:08 |
3905 | 8256 | AIDER 2 | Aider AS | 1:31:36 | 0:28:33 |
3941 | 11890 | Ecit Intunor | Ecit Intunor AS | 1:31:54 | 0:28:51 |
4034 | 8644 | Athene Accounting 2 | Athene Accounting AS | 1:32:41 | 0:29:38 |
4266 | 11668 | AIDER 11 | Aider AS | 1:35:40 | 0:32:37 |
4358 | 9473 | WEPE | Wepe Regnskap AS | 1:37:07 | 0:34:04 |
4384 | 9257 | ECIT NORIAN | ECIT NORIAN AS | 1:37:32 | 0:34:29 |
4387 | 11669 | AIDER 8 | Aider AS | 1:37:37 | 0:34:34 |
4436 | 11670 | AIDER 12 | Aider AS | 1:38:46 | 0:35:43 |
4454 | 11671 | AIDER 9 | Aider AS | 1:39:06 | 0:36:03 |
4644 | 10009 | PSO Regnskap AS | PSO Regnskap AS | 1:45:51 | 0:42:48 |
Feltet lengst til venstre viser plassering i blant alle lagene som deltok i stafetten. Med forbehold om feil!
Interne økonomiavdelinger
I noen selskaper er økonomiavdelingen i seg selv så stor at de kan stille med eget lag – eller egne lag – til Holmenkollstafetten. Reitan Retail er et slikt selskap og stilte med to lag, og det ene fikk best tid av alle lagene vi klarte å finne i denne kategorien.
De krysset mållinjen seks minutter og førtifem sekunder før førstelaget fra NorgesGruppens økonomiavdeling, som stilte med dobbelt så mange lag som Reitan Retail (under resultatlisten fra økonomiavdelingene finner du resultater fra offentlige enheter og tilsynsorganer).
Holmenkollmarsjen 2025 – økonomiavdelingenes resultater:
Plass | StartNr | Team | Selskap | Tid | Diff. |
427 | 7468 | REITAN RETAIL - REMA 1000 ØKONOMI 2 | REITAN RETAIL | 1:10:01 | |
1186 | 5653 | NG Regnskap 1 | NORGESGRUPPEN ASA | 1:16:46 | 0:06:45 |
2386 | 7058 | TINE Analyse & Økonomi | TINE | 1:22:59 | 0:12:58 |
2697 | 7459 | REITAN RETAIL - REMA 1000 ØKONOMI 1 | REITAN RETAIL | 1:24:25 | 0:14:24 |
3137 | 8245 | SSC Accounting & Payroll 1 | Strawberry SSC Finance | 1:26:39 | 0:16:38 |
3558 | 10818 | Power Økonomi | Power BIL | 1:29:06 | 0:19:05 |
3931 | 11503 | SSC Accounting & Payroll 2 | Strawberry SSC Finance | 1:31:48 | 0:21:47 |
4501 | 6075 | DNB Regnskap BS | DNB Bank ASA | 1:40:10 | 0:37:07 |
4640 | 5758 | NG Regnskap 3 | NORGESGRUPPEN ASA | 1:45:44 | 0:35:43 |
4690 | 5759 | NG Regnskap 4 | NORGESGRUPPEN ASA | 1:50:02 | 0:40:01 |
4724 | 5618 | NG Regnskap 2 | NORGESGRUPPEN ASA | 1:56:50 | 0:46:49 |
Feltet lengst til venstre viser plassering i blant alle lagene som deltok i stafetten. Med forbehold om feil!
Offentlige etater eller tilsynsorganer
Onde tunger kunne hevdet at Finanstilsynet har så lang erfaring med å springe etter regnskapsførere og revisorer at det burde en smal sak for lag derfra å passere dem.
Tilsvarende kunne for så vidt ha vært sagt også om andre aktører i denne klassen som Økonomi24 har kalt «Offentlige etater eller tilsynsorganer» – hvor Finanstilsynet altså kommer både først og sist (under resultatlisten fra disse enhetene finner du resultater fra programvarebransjen og revisjon).
Holmenkollmarsjen 2025 – Offentlige etater eller tilsynsorganers resultater:
Plass | StartNr | Team | Selskap | Tid | Diff. |
309 | 5440 | Finanstilsynet 1 | Finanstilsynet | 1:08:36 | |
335 | 4229 | FINBIL 1 | Finansdepartementet | 1:09:00 | 0:00:24 |
529 | 5469 | ØVIP 1 | Økokrim | 1:11:30 | 0:02:54 |
635 | 7843 | NFD 1 | Nærings- og fiskeridepartementet | 1:12:35 | 0:03:59 |
788 | 5283 | Justis- og beredskapsdepartementet 1 | Justis- og beredskapsdepartementet - | 1:13:55 | 0:05:19 |
794 | 5255 | Finansforbundet | Finansforbundet | 1:13:57 | 0:05:21 |
1148 | 7429 | NFD 2 | Nærings- og fiskeridepartementet | 1:16:33 | 0:07:57 |
1244 | 9014 | Ung i Skatt Oslo 1 | Skatteetaten | 1:17:10 | 0:08:34 |
1429 | 8673 | Finansklagenemnda | Finansklagenemnda | 1:18:20 | 0:09:44 |
1730 | 11304 | Skattejegerne | Skatteetaten | 1:19:51 | 0:11:15 |
1916 | 6838 | Ung i Skatt Oslo 2 | Skatteetaten | 1:20:43 | 0:12:07 |
2346 | 12211 | BD Forbedring med venner | Skatteetaten | 1:22:46 | 0:14:10 |
2351 | 9688 | DFØ Oslo BIL 1 | Direktoratet for forvaltning og økonomistyring | 1:22:49 | 0:14:13 |
2373 | 7842 | NFD Team FI | Nærings- og fiskeridepartementet | 1:22:55 | 0:14:19 |
2576 | 11506 | ØVIP 2 | Økokrim | 1:23:49 | 0:15:13 |
2608 | 8485 | Justis- og beredskapsdepartementet 2 | Justis- og beredskapsdepartementet | 1:23:58 | 0:15:22 |
2724 | 11452 | Finanstilsynet 3 | Finanstilsynet | 1:24:31 | 0:15:55 |
3173 | 9409 | DFØ Oslo BIL 2 | Direktoratet for forvaltning og økonomistyring | 1:26:49 | 0:18:13 |
3248 | 8689 | Skatteetaten Sandvika | Skatteetaten | 1:27:14 | 0:18:38 |
3469 | 8428 | Finanstilsynet 2 | Finanstilsynet | 1:28:35 | 0:19:59 |
Feltet lengst til venstre viser plassering i blant alle lagene som deltok i stafetten. Med forbehold om feil!
Programvare (nærmest et internmesterskap)
«Alle» vet at det skal uhyre godt gjøres å komme utenom Visma når man driver med regnskap i Norge, og lørdagens konkurranse var slett intet unntak.
Av programvareaktørene vi fant på resultatlistene, er det faktisk bare to som ikke enten heter noe med Visma, er eid av Visma, eller begge deler: Xledger og 24SevenOffice. Xledger stilte med tre lag og 24SevenOffice med to. (under resultatlisten fra disse programvarebransjen finner du resultater fra revisjon.)
Holmenkollmarsjen 2025 – Norske programvareaktører innen økonomistyring:
Plass | StartNr | Team | Selskap | Tid | Diff. |
144 | 7096 | Visma SW Int. Fireball | Visma Software International | 1:04:18 | |
157 | 7004 | Tripletex AS 1 | Tripletex AS | 1:04:38 | 0:00:20 |
405 | 7007 | Visma Software 1 | Visma Software AS | 1:09:47 | 0:05:29 |
415 | 7078 | Vinst | Visma Advantage AS | 1:09:50 | 0:05:32 |
537 | 7009 | Visma Enterprise - Happy Racers | Visma Enterprise AS | 1:11:32 | 0:07:14 |
729 | 7005 | Resolve | Visma Resolve AS | 1:13:24 | 0:09:06 |
779 | 7008 | Visma Flyt Happy Racers | Visma Flyt AS | 1:13:51 | 0:09:33 |
1175 | 6884 | Xledger Labs AS | Xledger Labs AS | 1:16:42 | 0:12:24 |
1192 | 7086 | Tripletex AS 2 | Tripletex AS | 1:16:48 | 0:12:30 |
1546 | 7080 | Visma Property Solutions AS | Visma Property Solutions AS | 1:19:02 | 0:14:44 |
1637 | 7011 | Visma Amili | Visma Amili AS | 1:19:28 | 0:15:10 |
1695 | 11110 | 24SevenOffice 2 | 24SevenOffice | 1:19:44 | 0:15:26 |
1894 | 7062 | Visma Software 2 | Visma Software AS | 1:20:34 | 0:16:16 |
1939 | 7069 | Giant Leap | Giant Leap Technologies Visma | 1:20:49 | 0:17:46 |
1946 | 8898 | 24SevenOffice 1 | 24SevenOffice | 1:20:52 | 0:17:49 |
2618 | 6851 | Xledger 1 | Xledger | 1:24:01 | 0:19:43 |
3174 | 7087 | Tripletex AS 3 | Tripletex AS | 1:26:49 | 0:22:31 |
3308 | 7102 | Broker By Visma | Broker By Visma | 1:27:34 | 0:24:31 |
3835 | 6881 | Xledger 2 | Xledger | 1:31:06 | 0:26:48 |
4077 | 7066 | Visma Enterprise - Social Runners | Visma Enterprise AS | 1:33:05 | 0:28:47 |
4327 | 7114 | Tripletex AS 4 | Tripletex AS | 1:36:28 | 0:32:10 |
4572 | 7065 | Visma Flyt Social Runners | Visma Flyt AS | 1:42:30 | 0:38:12 |
222 | 7006 | Framsikt AS | Framsikt AS | 1:06:38 | 0:02:20 |
4391 | 7072 | Framsikt Sosial | Framsikt AS | 1:37:40 | 0:33:22 |
Feltet lengst til venstre viser plassering i blant alle lagene som deltok i stafetten. Med forbehold om feil!
...men revisorene sprang de også, altså!
På oppfordring fra revisjonsbransjen besluttet vi mandag ettermiddag å utvide denne listen med også resultatene fra de deltagende revisjonsselskapene – til tross for at denne gruppen altså fikk behørig medieomtale i næringslivspressen allerede før helgen.
Flere av disse lagene presterte nesten mistenkelig gode tider (ref. den nevnte medieomtalen), men de skal ha for at de stilte både manns- og kvinnesterke til start: BDO med 28 lag, PwC med 36, KPMG med 38, Deloitte med 41, og EY med 44 (også der vant de, gitt!).
Holmenkollmarsjen 2025 – Revisjonsselskapene:
Plass | StartNr | Team | Selskap | Tid | Diff. |
1 | 3201 | EY Herrer | EY | 0:51:38 | |
3 | 3203 | Deloitte Herrer Elite | Deloitte BIL | 0:52:51 | 0:01:13 |
4 | 3202 | PwC xLos Herrer | PricewaterhouseCoopers | 0:53:07 | 0:01:29 |
15 | 3213 | KPMG AS Elite Herrer | KPMG AS | 0:55:16 | 0:03:38 |
27 | 3290 | BDO Elite Menn | BDO AS | 0:56:46 | 0:05:08 |
48 | 6323 | PwC Deals 1 | PricewaterhouseCoopers | 0:59:19 | 0:07:41 |
54 | 6405 | EY BIL FSO 1 | EY | 0:59:27 | 0:07:49 |
70 | 6248 | KPMG AS CFO A(re) 1 | KPMG AS | 1:00:56 | 0:09:18 |
73 | 3401 | EY Menn veteran | EY | 1:01:04 | 0:09:26 |
74 | 6299 | PwC Trust 3 #1 | PricewaterhouseCoopers | 1:01:08 | 0:09:30 |
85 | 6403 | EY BIL RISK | EY | 1:01:47 | 0:10:09 |
93 | 6203 | KPMG Deals 1 | KPMG AS | 1:02:15 | 0:10:37 |
95 | 6201 | PwC Trust 1 #1 | PricewaterhouseCoopers | 1:02:18 | 0:10:40 |
103 | 6404 | EY BIL EY-Parthenon 1 | EY | 1:02:45 | 0:11:07 |
108 | 6204 | KPMG AS Law I | KPMG AS | 1:03:03 | 0:11:25 |
120 | 3602 | PwC xLos Damer | PricewaterhouseCoopers | 1:03:35 | 0:11:57 |
126 | 3603 | EY Damer | EY BIL | 1:03:50 | 0:12:12 |
135 | 6401 | EY BIL AI & Data 1 | EY | 1:04:04 | 0:12:26 |
163 | 6205 | KPMG Large Enterprise 1 | KPMG AS | 1:04:50 | 0:13:12 |
176 | 5905 | BDO Romerike 1 | BDO AS | 1:05:03 | 0:13:25 |
191 | 6306 | PwC Consulting 1 | PricewaterhouseCoopers | 1:05:48 | 0:14:10 |
223 | 3604 | Deloitte Kvinner Elite | Deloitte BIL | 1:06:42 | 0:15:04 |
227 | 6282 | Deloitte 25 | Deloitte BIL | 1:06:43 | 0:15:05 |
236 | 5895 | BDO Business Services - Digital 1 | BDO AS | 1:06:57 | 0:15:19 |
234 | 6202 | Deloitte 1 | Deloitte BIL | 1:06:57 | 0:15:19 |
235 | 6206 | KPMG AS Customer & Operations 1 | KPMG AS | 1:06:57 | 0:15:19 |
238 | 6407 | EY BIL Finance Consulting | EY | 1:06:59 | 0:15:21 |
239 | 6898 | EY Trondheim | EY Trondheim | 1:07:00 | 0:15:22 |
250 | 6208 | KPMG AS ADC 1 | KPMG AS | 1:07:17 | 0:15:39 |
262 | 6316 | PwC Tromsø | PricewaterhouseCoopers | 1:07:44 | 0:16:06 |
265 | 6317 | PwC Trust 2 #1 | PricewaterhouseCoopers | 1:07:47 | 0:16:09 |
275 | 6277 | Deloitte 17 | Deloitte BIL | 1:07:59 | 0:16:21 |
285 | 6237 | KPMG AS Financial Services | KPMG AS | 1:08:10 | 0:16:32 |
293 | 3634 | KPMG AS Elite Damer | KPMG AS | 1:08:18 | 0:16:40 |
310 | 5908 | BDO Salg | BDO AS | 1:08:38 | 0:17:00 |
316 | 6249 | KPMG Forensic 1 | KPMG AS | 1:08:43 | 0:17:05 |
340 | 5892 | BDO Revisjon - Bygg, Anlegg og Teknologi 1 | BDO AS | 1:09:05 | 0:17:27 |
362 | 5896 | BDO Risk Advisory Service | BDO AS | 1:09:15 | 0:17:37 |
372 | 8671 | RSM Norge 1 | RSM Norge AS | 1:09:23 | 0:17:45 |
383 | 6270 | Deloitte 24 | Deloitte BIL | 1:09:27 | 0:17:49 |
387 | 6406 | EY BIL FA + Ccass Lag 1 | EY | 1:09:30 | 0:17:52 |
393 | 5897 | BDO Samfunns- og forretningsutvikling | BDO AS | 1:09:35 | 0:17:57 |
394 | 6418 | EY BIL Shipping 1 | EY | 1:09:35 | 0:17:57 |
409 | 6214 | KPMG AS C&S Sikkerhetssprinterne | KPMG AS | 1:09:48 | 0:18:10 |
452 | 6241 | Deloitte 33 | Deloitte BIL | 1:10:25 | 0:18:47 |
498 | 3653 | BDO Elite Kvinner | BDO | 1:11:06 | 0:19:28 |
531 | 6324 | Deloitte 36 | Deloitte BIL | 1:11:30 | 0:19:52 |
541 | 5888 | BDO Revisjon - Eiendom 1 | BDO AS | 1:11:35 | 0:19:57 |
543 | 6416 | EY BIL Technology Audit Oslo 1 | EY | 1:11:36 | 0:19:58 |
548 | 6421 | EY BIL EY-Parthenon 2 | EY | 1:11:38 | 0:20:00 |
557 | 6295 | PwC CFO Solutions | PricewaterhouseCoopers | 1:11:46 | 0:20:08 |
559 | 6232 | Deloitte 34 | Deloitte BIL | 1:11:47 | 0:20:09 |
581 | 6298 | PwC TLS Tax | PricewaterhouseCoopers | 1:12:05 | 0:20:27 |
586 | 12081 | Deloitte Trondheim | Deloitte AS | 1:12:07 | 0:20:29 |
602 | 6213 | PwC Bergen 1 1 | PricewaterhouseCoopers AS | 1:12:19 | 0:20:41 |
610 | 6319 | PwC Turst 3 #4 | PricewaterhouseCoopers | 1:12:24 | 0:20:46 |
642 | 6269 | Deloitte 18 | Deloitte BIL | 1:12:40 | 0:21:02 |
658 | 5907 | BDO Revisjon - Samfunn & Bærekraft | BDO AS | 1:12:51 | 0:21:13 |
670 | 6602 | Riksrevisjonen BIL 1 | Riksrevisjonen | 1:12:55 | 0:21:17 |
682 | 6273 | Deloitte 2 | Deloitte BIL | 1:13:01 | 0:21:23 |
690 | 6292 | PwC Bergen 1 2 | PricewaterhouseCoopers AS | 1:13:04 | 0:21:26 |
694 | 6425 | EY BIL SCO | EY | 1:13:06 | 0:21:28 |
700 | 6320 | PwC Trondheim | PricewaterhouseCoopers | 1:13:10 | 0:21:32 |
707 | 6304 | PwC Agder | PricewaterhouseCoopers | 1:13:13 | 0:21:35 |
710 | 5884 | BDO Advokater | BDO AS | 1:13:14 | 0:21:36 |
734 | 6281 | Deloitte 20 | Deloitte BIL | 1:13:26 | 0:21:48 |
739 | 6210 | Deloitte 31 | Deloitte BIL | 1:13:28 | 0:21:50 |
741 | 5883 | BDO Asker & Bærum | BDO AS | 1:13:30 | 0:21:52 |
766 | 6441 | EY BIL Energy 2 | Ernst & Young | 1:13:44 | 0:22:06 |
771 | 6211 | Deloitte Innlandet | Deloitte | 1:13:47 | 0:22:09 |
782 | 6284 | Deloitte 22 | Deloitte BIL | 1:13:51 | 0:22:13 |
799 | 6218 | KPMG AS Silicon Sprinters | KPMG AS | 1:13:58 | 0:22:20 |
805 | 6436 | EY Kristiansand | EY Kristiansand | 1:14:00 | 0:22:22 |
829 | 6279 | Deloitte 14 | Deloitte BIL | 1:14:11 | 0:22:33 |
835 | 6227 | KPMG AS Human Capital | KPMG AS | 1:14:13 | 0:22:35 |
848 | 6300 | PwC Innlandet | PricewaterhouseCoopers | 1:14:19 | 0:22:41 |
853 | 6419 | EY BIL EY-Parthenon 3 | EY | 1:14:22 | 0:22:44 |
858 | 7035 | PKF ReVisjon | PKF ReVisjon AS | 1:14:26 | 0:22:48 |
877 | 10311 | Nitschke | Nitschke AS | 1:14:35 | 0:22:57 |
903 | 6258 | KPMG AS CFO A(re) 2 | KPMG AS | 1:14:48 | 0:23:10 |
904 | 6293 | PwC Consulting Strategy | PricewaterhouseCoopers | 1:14:49 | 0:23:11 |
936 | 6297 | PwC Deals 2 | PricewaterhouseCoopers | 1:15:03 | 0:23:25 |
971 | 6275 | Deloitte 19 | Deloitte BIL | 1:15:15 | 0:23:37 |
970 | 6478 | EY BIL Shipping 3 | EY | 1:15:15 | 0:23:37 |
979 | 6311 | PwC Consulting PIM | PricewaterhouseCoopers | 1:15:17 | 0:23:39 |
993 | 6414 | EY BIL Shipping 2 | EY | 1:15:24 | 0:23:46 |
1017 | 5894 | BDO Revisjon - Handel | BDO AS | 1:15:37 | 0:23:59 |
1033 | 6424 | EY BIL Retail 1 | EY | 1:15:42 | 0:24:04 |
1040 | 6285 | Deloitte 5 | Deloitte BIL | 1:15:45 | 0:24:07 |
1052 | 6408 | EY BIL Skye | EY | 1:15:49 | 0:24:11 |
1123 | 6457 | EY BIL FSO 2 | EY | 1:16:22 | 0:24:44 |
1127 | 6321 | PwC Consulting BusTech | PricewaterhouseCoopers | 1:16:24 | 0:24:46 |
1181 | 6251 | KPMG Stavanger | KPMG AS | 1:16:44 | 0:25:06 |
1183 | 6223 | KPMG Deals 2 | KPMG AS | 1:16:45 | 0:25:07 |
1231 | 6318 | PwC Deals 3 | PricewaterhouseCoopers | 1:17:04 | 0:25:26 |
1234 | 8908 | Alpha Revisjon AS | Alpha Revisjon AS | 1:17:05 | 0:25:27 |
1240 | 6315 | PwC Trust 3 #2 | PricewaterhouseCoopers | 1:17:09 | 0:25:31 |
1248 | 6314 | PwC Cyber | PricewaterhouseCoopers | 1:17:12 | 0:25:34 |
1257 | 6310 | PwC TLS VAT | PricewaterhouseCoopers | 1:17:16 | 0:25:38 |
1266 | 6264 | Deloitte 15 | Deloitte BIL | 1:17:18 | 0:25:40 |
1279 | 5886 | BDO Business Services - Regnskap 3 | BDO AS | 1:17:22 | 0:25:44 |
1285 | 6434 | EY BIL Cyber | EY | 1:17:25 | 0:25:47 |
1294 | 6322 | PwC Trust 2 #2 | PricewaterhouseCoopers | 1:17:28 | 0:25:50 |
1309 | 5891 | BDO Business Transformation | BDO AS | 1:17:35 | 0:25:57 |
1323 | 6239 | KPMG AS Agile Pacers | KPMG AS | 1:17:40 | 0:26:02 |
1336 | 6263 | Deloitte 12 | Deloitte BIL | 1:17:46 | 0:26:08 |
1347 | 6411 | EY BIL Energy 1 | Ernst & Young | 1:17:51 | 0:26:13 |
1360 | 6431 | EY BIL Oslo Law & Tax | EY | 1:17:54 | 0:26:16 |
1382 | 6308 | PwC Consulting Poolen | PricewaterhouseCoopers | 1:18:03 | 0:26:25 |
1401 | 6274 | Deloitte 7 | Deloitte BIL | 1:18:09 | 0:26:31 |
1466 | 6301 | PwC Bærekraft | PricewaterhouseCoopers | 1:18:37 | 0:26:59 |
1483 | 5893 | BDO Business Services - Regnskap 1 | BDO AS | 1:18:43 | 0:27:05 |
1552 | 6448 | EY BIL Oslo Tax & Law | EY | 1:19:03 | 0:27:25 |
1568 | 6464 | EY BIL Technology Audit Oslo 2 | EY | 1:19:05 | 0:27:27 |
1592 | 6250 | KPMG Innlandet | KPMG AS | 1:19:15 | 0:27:37 |
1634 | 6246 | KPMG AS CFO A(re) 3 | KPMG AS | 1:19:27 | 0:27:49 |
1646 | 6220 | KPMG Accounting Vikings | KPMG AS | 1:19:31 | 0:27:53 |
1650 | 6437 | EY BIL - People Consulting | EY | 1:19:32 | 0:27:54 |
1654 | 6225 | KPMG AS Mid-Market | KPMG AS | 1:19:34 | 0:27:56 |
1658 | 6261 | Deloitte 6 | Deloitte BIL | 1:19:35 | 0:27:57 |
1724 | 6229 | Deloitte 29 | Deloitte BIL | 1:19:50 | 0:28:12 |
1777 | 6240 | Deloitte 32 | Deloitte BIL | 1:20:04 | 0:28:26 |
1775 | 6417 | EY BIL EY-Parthenon 4 | EY BIL | 1:20:04 | 0:28:26 |
1774 | 6222 | KPMG AS 25 | KPMG AS Law II | 1:20:04 | 0:28:26 |
1834 | 5902 | BDO Revisjon - Bygg, Anlegg og Teknologi 2 | BDO AS | 1:20:20 | 0:28:42 |
1878 | 6307 | PwC FS Risk | PricewaterhouseCoopers | 1:20:31 | 0:28:53 |
1883 | 8107 | Crowe Partner Revisjon 1 | Crowe Partner Revisjon AS | 1:20:32 | 0:28:54 |
1900 | 6309 | PwC Trust 2 #3 | PricewaterhouseCoopers | 1:20:36 | 0:28:58 |
1923 | 6265 | Deloitte 3 | Deloitte BIL | 1:20:44 | 0:29:06 |
1956 | 6226 | Deloitte 30 | Deloitte BIL | 1:20:55 | 0:29:17 |
1982 | 6219 | KPMG AS Runtime Error | KPMG AS | 1:21:03 | 0:29:25 |
2005 | 6302 | PwC Drammen | PricewaterhouseCoopers | 1:21:09 | 0:29:31 |
2066 | 6256 | KPMG AS - Løpende Avskrivning | KPMG AS | 1:21:28 | 0:29:50 |
2197 | 6266 | Deloitte 9 | Deloitte BIL | 1:22:06 | 0:30:28 |
2248 | 6427 | EY BIL Fa + Ccass Lag 4 | EY | 1:22:19 | 0:30:41 |
2257 | 5882 | BDO Business Services - Regnskap 2 | BDO AS | 1:22:21 | 0:30:43 |
2258 | 6458 | EY Tønsberg | EY | 1:22:21 | 0:30:43 |
2253 | 6312 | PwC Granskning | PricewaterhouseCoopers | 1:22:21 | 0:30:43 |
2308 | 6423 | EY BIL Tech Strategy & Transformation 1 | EY | 1:22:37 | 0:30:59 |
2315 | 8608 | SLM Revisjon BIL | SLM Revisjon BIL | 1:22:38 | 0:31:00 |
2323 | 6447 | EY BIL FSO 3 | EY | 1:22:41 | 0:31:03 |
2327 | 6260 | KPMG Law (Legal & advisory) | KPMG AS | 1:22:42 | 0:31:04 |
2378 | 5909 | BDO Business Services - Digital 3 | BDO AS | 1:22:56 | 0:31:18 |
2387 | 6433 | EY Drammen | Ernst & Young AS | 1:22:59 | 0:31:21 |
2394 | 6276 | Deloitte 11 | Deloitte BIL | 1:23:02 | 0:31:24 |
2405 | 10289 | Crowe Partner Revisjon 2 | Crowe Partner Revisjon AS | 1:23:05 | 0:31:27 |
2437 | 6475 | EY BIL FSO 4 | EY | 1:23:17 | 0:31:39 |
2468 | 5918 | BDO Quality and Risk Management | BDO AS | 1:23:23 | 0:31:45 |
2500 | 6247 | KPMG AS JO SIGURDS DISIPLER | KPMG AS | 1:23:33 | 0:31:55 |
2533 | 6267 | Deloitte 23 | Deloitte BIL | 1:23:40 | 0:32:02 |
2539 | 6283 | Deloitte 13 | Deloitte BIL | 1:23:41 | 0:32:03 |
2542 | 6286 | Deloitte 16 | Deloitte BIL | 1:23:41 | 0:32:03 |
2544 | 8669 | Grant Thornton | Grant Thornton | 1:23:41 | 0:32:03 |
2556 | 6294 | PwC IFS 2 | PricewaterhouseCoopers | 1:23:45 | 0:32:07 |
2590 | 6413 | EY BIL AI & Data 2 | EY | 1:23:54 | 0:32:16 |
2594 | 6231 | KPMG AS Customer & Operations 2 | KPMG AS | 1:23:55 | 0:32:17 |
