EY (og KPMG) stiger mest i PIE-segmentet
Deloitte går litt tilbake, PwC litt frem, mens EY og KPMG gjør betydelige byks i revisjon av foretak av allmenn interesse (PIE).
        Åpenhetsrapportene til Deloitte, EY og PwC er publisert. Det betyr at vi får en samlet oversikt over hvilke foretak av allmenn interesse de reviderer, og hva de tjener på denne revisjonen – og andre kilder. Vi har også tatt inn tall fra KPMG og BDO, som kom med sin åpenhetsrapport tidligere i år.
Blant åpenhetsrapportens viktigste hensikt er å styrke tilliten til revisjonsselskapenes uavhengighet og kvalitet. De gir innsyn i hvordan selskapet er organisert, styres og kontrolleres, og hvordan kvalitet og etikk sikres i revisjonsarbeidet. Rapportene er lovpålagt for revisorer av foretak av allmenn interesse og skal vise at revisjonsselskapet har gode rutiner for faglig kvalitet, uavhengighet og samfunnsansvar.
EY og KPMG vokser mest
Det er EY som har størst honorarer fra revisjon av PIE-segmentet (Public Interest Entities). I siste regnskapsår omsatte de for 675 millioner kroner, opp 18 prosent fra 571 millioner kroner året før.
– Vi er glade for den positive utviklingen i dette segmentet. Det reflekterer tilliten fra flere av Norges største og viktigste virksomheter. Vi har vunnet flere store oppdrag det siste året, som et resultat av målrettet arbeid og god kompetanseutvikling i våre team. For oss handler det om å levere revisjon med høy faglig standard, som bidrar med tillit i kapitalmarkedene, sier revisjonsleder Magnus H. Birkeland i EY.
Når man rydder i klientlisten, kan man si at EY har snaut hundre PIE-selskaper i porteføljen, som er stabilt fra året før. De har imidlertid tatt inn trofeer som NorgesGruppen fra Deloitte og KLP og Wallenius Wilhelmsen fra PwC det siste året.
PwC reviderte PIE-selskaper for 584 millioner kroner, opp fra 570 millioner kroner året før. Vi registrerer Statkraft som et av de store nye navnene, hentet fra Deloitte. PwC har flest PIE-selskaper på kundelista, med drøyt 110 når man rydder listen for flere PIE-selskap i samme konsern.
Deloitte er på en sikker tredjeplass, med 246 millioner kroner, ned fra 264 millioner kroner i honorar fra PIE-revisjon av godt og vel 80 kunder. Det et godt hopp ned til fjerdeplassen til KPMG, som kom med sin åpenhetsrapport på nyåret. De reviderer cirka 60 PIE-selskaper for 160 millioner kroner ved siste telling, opp nesten 25 prosent fra 121 millioner året før.
I total omsetning innen både revisjon og rådgivning ligger EY fortsatt på topp, med 5.086 millioner kroner, marginalt opp fra 5.045 millioner kroner. PwC reduserer forspranget i siste åpenhetsrapport før Tell skilles ut: PwC hadde totale inntekter på 4.893 millioner, opp 5 prosent fra 4.639 millioner kroner. Deloitte endte på 3.373 millioner kroner, men har i år valgt å holde advokatfirmaet utenfor, og ville trolig endt på nordsiden av 4 milliarder kroner hvis de tok dem med.
Revisjon av øvrige selskaper
Revisjon av mindre selskaper utgjør en større inntekt i alle de fire selskapene, men det er BDO som er størst:
BDO: 1.554 millioner kroner, opp 5 prosent fra 1.477 millioner kroner.
PwC: 1.219 millioner kroner, opp 11 prosent fra 1.099 millioner kroner.
KPMG: 1.173 millioner kroner, opp 23 prosent fra 951 millioner kroner.
EY: 1.035 millioner kroner, ned 5 prosent fra 1.095 millioner kroner.
Deloitte: 796 millioner kroner, opp 3 prosent fra 775 millioner kroner.
Foretak av allmenn interesse (PIE) per revisjonsselskap
| PwC | EY | Deloitte | KPMG | 
| 2020 Bulkers Ltd | Akershus Energi AS | ABG Sundal Collier Holding ASA | Askim & Spydeberg Sparebank | 
| ABL Group ASA | Andfjord Salmon AS | Agria Dyreforsikring (NUF) | Aurskog Sparebank | 
| AF Gruppen ASA | AS Financiering | Aka AS | Avance Gas Holding Ltd | 
| Akastor ASA | Avinor AS | Akva Group ASA | Bluenord ASA | 
| Aker ASA | Awilco LNG ASA | Atea ASA | BN Bank ASA | 
| AMSC ASA | Axactor ASA | AutoStore Holdings Limited | Boligbanken ASA | 
| Aquila Holdings ASA | Ayfie Group AS | Avida Finans AB NUF | Bonheur ASA | 
| Archer Limited | B2 Impact ASA | Bank Norwegian, En Filial Av Noba Bank Group Ab (Publ) (NUF) | Brage Finans AS | 
| Arcticzymes Technologies ASA | Baltic Sea Properties AS | BNP Paribas Leasing Solution AS | BW | 
| Arendals Fossekompani ASA | Bergenbio ASA | Borgestad ASA | Carasent ASA | 
| Assuranceforeningen SKULD (Gjensidig) | Biofish Holding AS | Brage Finans AS | Duett Software Group AS | 
| Atlantic Sapphire ASA | Borregaard ASA | Bulk Infrastructure Group AS | Eiendomskreditt AS | 
| Austevoll Seafood ASA | Bouvet ASA | Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS | Elkem ASA | 
| Avance Gas Holding Ltd | Cavendish Hydrogen ASA | Color Group AS | Fremtind Forsikring AS | 
| Bewi ASA | Chip Bidco AS | Crayon Group Holding ASA | Fremtind Livsforsikring AS | 
| Byggma ASA | Cloudberry Clean Energy ASA | Danske Bank NUF | Frontline PLC | 
| Cidron Romanov Limited | Deep Value Driller AS | Eika Gruppen AS | Gard Marine & Energy Insurance (Europe) AS | 
| Den Norske Krigsforsikring for Skib Gjensidig forening | Desert Control AS | Ekspress Bank NUF | GLX Holding AS | 
| DOF Group ASA | DNB Bank ASA | Elmera Group ASA | Grong Sparebank | 
| Eidsiva Energi AS | DNO ASA | Ensurge Micropower ASA | Hafnia Limited | 
| Ekornes QM Holding AS | Drangedal Sparebank | Entra ASA | Help Forsikring AS | 
| Eksportfinans ASA | Edda Wind ASA | Europris ASA | Hospitality Invest AS | 
| Elliptic Laboratories ASA | Eidesvik Offshore ASA | Eviny AS | Indre Sunnmøre Gjensidig Brannkasse | 
| Elopak ASA | Electromagnetic Geoservices ASA | Facit Bank NUF | Industriforsikring AS | 
| Eqva ASA | Elektroimportøren AS | Fana Sparebank | Instabank ASA | 
| Flekkefjord Sparebank | Endúr ASA | Finse Forsikring AS | Jordanes Investments AS | 
| Fremtind Forsikring AS | Engebø Rutile and Garnet AS | Fjellinjen AS | Kredittforeningen for Sparebanker | 
| Gildeskål Sparebank | Equinor ASA | Gjensidige Forsikring ASA | Møre Boligkreditt AS | 
| Golden Ocean Group Limited | Exact Therapeutics AS | Haugaland Kraft AS | Nekkar ASA | 
| Goodtech ASA | Grøntvedt AS | Haugesund Sparebank | Nidaros Sparebank | 
| Granne Forsikring | Helgeland Kraft AS | Hegra Sparebank | Nordiska Financial Partner Norway AS | 
| Grieg Seafood ASA | Hexagon Composites ASA | Hermana Holding AS | Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS | 
| Hafslund AS | Hofseth Biocare ASA | HitecVision AS | Norlandia Health & Care Group AS | 
| Havila Shipping ASA | Hunter Group ASA | If Skadeforsikring NUF | Norsk Hydro ASA | 
| Havtrygd Gjensidig Forsikring | Icelandic Salmon AS | Jæren Sparebank | Næringsbanken ASA | 
| Helgeland Boligkreditt AS | Idex Biometrics ASA | Kommunalbanken AS | Ocean Yield AS | 
| Himalaya Shipping Ltd | Klaveness Combination Carriers ASA | Kongsberg Automotive ASA | Odfjell Drilling Ltd | 
| Hydrogenpro ASA | KLP | Kredittbanken ASA | Odfjell Technology Ltd | 
| Höegh Autoliners ASA | Komplett ASA | Lyse AS | Oppdal-Rennebu Gjensidig Brannkasse | 
| HX Hold Co Ltd | Kongsberg Gruppen ASA | M Vest Energy AS | Photocure ASA | 
| Infront AS | Lifecare ASA | Magnora ASA | Polight ASA | 
| Interoil Exploration And Production ASA | Lytix Biopharma AS | Maritime & Merchant Bank ASA | Prosafe SE | 
| Itera ASA | Mowi ASA | Matvareekspressen AS | Rec Silicon ASA | 
| JBF Sparebank | MPC Container Ships ASA | Melhus Sparebank | Selbu Sparebank | 
| Kid ASA | Navamedic ASA | Moreld AS | Soknedal Sparebank | 
| Kitron ASA | NEL ASA | Multiconsult ASA | SpareBank 1 Forsikring AS | 
| KMC Properties ASA | Norconsult ASA | NES Fircroft Bondco AS | SpareBank 1 Nord-Norge | 
| Knif Trygghet Forsikring AS | Nordic Mining ASA | NHST Holding AS | SpareBank 1 Sørøst-Norge | 
| Kredinor AS | Nordlys Forsikring Gjensidig | Nordic Aqua Partners AS | Sparebanken Møre | 
| Landkreditt Forsikring AS | NorgesGruppen ASA | Nordnet Bank (NUF) | Sparebanken Narvik | 
| Lerøy Seafood Group ASA | Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig | Nordnet Livsforsikring AS | Stjørdal Gjensidig Brannkasse | 
| Lillesands Sparebank | Norsk Titanium AS | Norsk Renewables AS | Sunndal Sparebank | 
| Link Mobility Group Holding ASA | Norwegian Property ASA | Nortura Sa | Sykkylven Gjensidig Brannkasse | 
| Luster Sparebank | NRC Group ASA | Norwegian Hull Club - Gjensidig Assuranseforening | Tannlegenes Gjensidige Sykeavbruddskasse | 
| Morrow Bank ASA | OBOS BBL | Nykode Therapeutics ASA | Tensio AS | 
| NBBL Fulltegningsforsikring AS | OBOS-Banken AS | Orkla Sparebank | TGS ASA | 
| NOA Bidco AS | Observe Medical ASA | Pandion Energy AS | Totens Sparebank | 
| Norbit ASA | Ocean Sun AS | Pexip Holding ASA | Tromstrygd Gjensidig Sjøforsikringsselskap | 
| Nordea Liv Forsikring AS | Odfjell SE | Posten Bring AS | Zaptec ASA | 
| Nordic Financials ASA | Oncoinvent ASA | Proximar Seafood AS | Aasen Sparebank | 
| Nordic Semiconductor ASA | Orkla ASA | Rec Silicon ASA | |
| Norsk Legemiddelforsikring AS | Oslofjord Sparebank | Rogaland Sparebank | |
| Norske Skog ASA | Panoro Energy ASA | Sats ASA | |
| Norske Tog AS | Polaris Media ASA | Skandia Greenpower AS | |
| North Energy ASA | Protector Forsikring ASA | Skudenes & Aakra Sparebank | |
| Northern Ocean Ltd | Rana Gruber ASA | SpareBank 1 Hallingdal Valdres | |
| Norwegian Air Shuttle ASA | Rindal Sparebank | Sparebank 1 Ringerike Hadeland | |
| Okea ASA | Ringerikskraft AS | Sparebank 1 Østlandet | |
| Oslo Pensjonsforsikring AS | Saga Pure ASA | Sparebanken Norge | |
| Otello Corporation ASA | Salmar ASA | Sparebanken Sogn og Fjordane | |
| Pareto Bank ASA | Salmon Evolution ASA | Stadshypotek AB NUF | |
| Pelagia Holding AS | Scana ASA | Statnett SF | |
| Philly Shipyard ASA | Skagerrak Sparebank | Steen & Strøm AS | |
| Public Property Invest ASA | Smartcraft ASA | Sunnhordland Kraftlag AS | |
| Reach Subsea ASA | Sogn og Fjordane Energi AS | Svenska Handelsbanken AB NU | |
| Romerike Sparebank | Solstad Maritime ASA | Totens Sparebank Boligkreditt AS | |
| Santander Consumer Bank AS | Solstad Offshore ASA | Trøndelag Sparebank | |
| Scatec ASA | Sparebank 1 Gudbrandsdal | Trønderenergi AS | |
| Schibsted ASA | Sparebanken Din Telemark | TWMA Finance AS | |
| Sea1 Offshore Inc. | Sparebanken Øst | Vegamot AS | |
| Selvaag Bolig ASA | Spotilo AS | Verd Boligkreditt AS | |
| Shearwater Geoservices AS | Strongpoint ASA | WaterCircles forsikring | |
| Skadeforsikringsselskapet Borettslagenes Sikringsordning AS | Telenor ASA | Yara International ASA | |
| Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig | Thor Medical ASA | ||
| Skue Sparebank | Tine SA | ||
| Småkraft AS | Tinn Sparebank | ||
| Sogn Sparebank | Vardar AS | ||
| Søgne og Greipstad Sparebank | Vegfinans Innlandet AS | ||
| Soiltech ASA | Veidekke ASA | ||
| SpareBank 1 Forsikring AS | Vistin Pharma ASA | ||
| SpareBank 1 Helgeland | VOW ASA | ||
| SpareBank 1 Lom Og Skjåk | VOW Green Metals AS | ||
| SpareBank 1 Næringskreditt AS | Wallenius Wilhelmsen ASA | ||
| SpareBank 1 Nordmøre | Webstep ASA | ||
| SpareBank 1 Østfold Akershus | Zalaris ASA | ||
| SpareBank 1 SMN | Zelluna ASA | ||
| SpareBank 1 Sør-Norge ASA | Å Energi AS | ||
| Sparebank 68 Grader Nord | |||
| Sparebanken Sør | |||
| Spareskillingsbanken | |||
| Statkraft AS | |||
| Storebrand ASA | |||
| Superoffice Group AS | |||
| Techstep ASA | |||
| Tekna Holding ASA | |||
| Tomra Systems ASA | |||
| Treasure ASA | |||
| Trøgstad Sparebank | |||
| Vår Energi ASA | |||
| Wilh. Wilhelmsen Holding ASA | |||
| XXL ASA | |||
| Øyfjellet Wind Investment AS | 
KPMGs tall er fra begynnelsen av 2025, og revisjonen av et fåtall av klientene er siden da overtatt av konkurrenter.