Norges eksport til USA er 25 prosent mindre verdt enn importen
Norge har et handelsunderskudd med USA på 20 milliarder kroner, basert på en håndfull varer. Her er oversikten over hva vi eksporterer og importerer til og fra USA.

Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserer statistikken 08809, hvor man kan gå i dybden på hva norske bedrifter handler med utlandet – både i volum og verdi. Ved å se på hva vi eksporterer og importerer til og fra USA, ser vi at Norge i 2024 hadde et handelsunderskudd med USA på 20,5 milliarder kroner.
Mens vi eksporterte for snaut 62 milliarder kroner, var importen i 2024 på 82,5 milliarder kroner. Skulle finansminister Jens Stoltenberg (også) hatt en merkantilistisk tilnærming til internasjonal handel, som var populært i Europa mellom 1500 og 1750, er det Norge som burde legge toll på amerikansk import, ikke motsatt.
Handelsunderskuddet utgjøres i stor grad av importen av transportmidler, ulike motorer og et drøyt dusin andre varer. De finner du i tabellen under, hvor verdiene for eksport og import i 2024 er oppgitt i millioner kroner. Legg merke til at for flere av de største importvarene er eksportverdien nesten like høy.
I tabellene finner du prosentverdien USAs andel. Det er hvor stor andel av eksporten og importen av hver varegruppe som USA står for. For eksempel går 8 prosent av verdien av vår eksport av fisk, krepsdyr og bløtdyr til USA.
Norges største eksportartikler til USA i 2024, i millioner kroner
Varetype | Eksport | USAs andel* |
Fisk, krepsdyr, bløtdyr | 12 731,6 | 8% |
Mineralolje og mineraloljeprodukter | 11 346,2 | 2% |
Vitenskapelige og tekniske instrument | 3 073,8 | 15% |
Kraftmaskiner og -utstyr | 2 871,7 | 22% |
Elektriske maskiner og apparater | 2 795,2 | 10% |
Metaller, unntatt jern og stål | 2 753,9 | 4% |
Andre industrimaskiner og -utstyr | 2 549,6 | 9% |
Forskjellige ferdige varer, i.e.n. | 2 390,7 | 15% |
Medisiner, farmasøytiske produkter | 2 287,4 | 16% |
Kjemiske produkter ikke ellers nevnt | 1 708,0 | 8% |
Telekommunikasjonsapparater | 1 696,8 | 15% |
Andre transportmidler | 1 680,2 | 7% |
Uorganiske kjemiske produkter | 1 671,2 | 13% |
Jern og stål | 1 666,8 | 7% |
Kjøretøyer for veg | 1 164,3 | 8% |
Varer av metaller | 1 140,3 | 10% |
Malmer og avfall av metall | 1 068,5 | 9% |
* USAs andel er hvor stor andel av eksporten av hver varegruppe som USA står for. For eksempel går 8 prosent av verdien av vår eksport av fisk, krepsdyr og bløtdyr til USA.
Norges viktigste importvarer fra USA i 2024, i millioner kroner
Varetype | Import | USAs andel* |
Mineralolje og mineraloljeprodukter | 10 758,8 | 17% |
Andre transportmidler | 9 662,6 | 25% |
Kraftmaskiner og -utstyr | 8 373,6 | 37% |
Vitenskapelige og tekniske instrument | 5 540,5 | 22% |
Elektriske maskiner og apparater | 5 161,5 | 8% |
Kontormaskiner, databehandlingsutstyr | 5 082,4 | 12% |
Andre industrimaskiner og -utstyr | 4 177,4 | 7% |
Organiske kjemiske produkter | 3 918,5 | 30% |
Medisiner, farmasøytiske produkter | 3 852,5 | 11% |
Forskjellige ferdige varer, i.e.n. | 3 341,4 | 8% |
Kjøretøyer for veg | 3 126,6 | 3% |
Maskiner for spesielle industrier | 2 304,7 | 6% |
Kjemiske produkter ikke ellers nevnt | 1 895,3 | 11% |
Uorganiske kjemiske produkter | 1 850,9 | 17% |
Telekommunikasjonsapparater | 1 750,9 | 5% |
Flyktige oljer, rengjøringsprodukter | 1 462,8 | 10% |
Animalske og vegetabilske råvarer | 1 212,7 | 31% |
Varer av metaller | 1 177,6 | 3% |
* USAs andel er hvor stor andel av importen av hver varegruppe som USA står for. For eksempel kommer 25 prosent av verdien av vår import av andre transportmidler fra USA.