De små revisorene som snapper de store oppdragene i 2026
De mindre revisorene snapper langt færre oppdrag i 2026 enn i fjor blant kunder med minst 50 millioner kroner i omsetning. Men en gjeng tidligere KPMG-partnere spiser oppsiktsvekkende mange «kirsebær» med de store.
Fra Coop Extra på Ålgård, eiet av Coop Gjesdal SA, den største nye revisjonskunden til Aaudit hittil i 2026.
Coop Gjesdal
Økonomi24 presenterte i går «stillingen» halvveis i høstjakta om revisjonsklienter med minst 50 millioner kroner i omsetning. Det er Trifid Analytics som har analysert dataene for oss.
Det er naturlig nok de større revisorene som får flest oppdrag blant mellomstore og større selskaper, men som i fjor er det en frodig underskog av mindre kjente revisorer som får større revisjonsoppdrag.
Hittil i år er det rundt 110 revisorbytter i 50 millioner pluss-klassen, hvor ny revisor er andre revisorer enn de store som ble presentert i går. I hele 2025 var det rundt 300. I samme periode har disse små tapt 70 revisorbytter, hvorav 40 er til de større grupperingene, viser tallene fra Trifid Analytics.
Unntaket: Aaudit
I fjor var flere små og uavhengige revisorer som hadde plukket en håndfull klienter hver. I år er det bare Aaudit som kan vise til det. De har kapret sju: Coop Gjesdal, Tjøtta B29, Sola Bobil, Hove West, Ocean IMR, OK Vedlikehold og Ship & Rig Service.
Aaudit kontrolleres av fire partnere, alle med fartstid i KPMG. Hovedtyngden av aktivitet er i Stavanger-regionen, men Aaudit har også kontor i Bergen. De har i dag revisjonen for 625 foretak, opp med 110 så langt i år når vi teller alle klienter, ikke bare de med over 50 millioner kroner i omsetning. Det betyr at de sikter mot 20 prosent vekst i porteføljen i 2026.
Her er de rundt 100 revisorbyttene som Trifid Analytics fant, når de vasket listene for konserntilhørighet. Merk at Grant Thornton Norway er det «gjenoppståtte» Grant Thornton, ikke den delen som ble en del av Vaak.
Revisjonsbytter til mindre og uavhengige revisorer hittil i 2026, tall i tusen kroner
|
Selskap
|
Omsetning
|
Revisor
|
Vunnet fra
|
| SELECT SERVICE PARTNER AS | 2 154 460 | GRANT THORNTON NORWAY AS | KPMG AS |
| BOLIA NUF | 1 631 503 | NORDISK REVISJON AS | PRICEWATERHOUSECOOPERS AS |
| VIATURA AS | 1 620 655 | PEDERSEN & SKOGHOLT AS | TELL NORGE AS |
| VAKTMESTERKOMPANIET AS | 1 163 911 | REVISJONSSELSKAPET AS | NITSCHKE AS |
| EIKSÅ INVEST AS | 913 358 | REVISORSENTERET MANDAL AS | REVISORKONSULT AS |
| PLANDENT AS | 570 943 | CROWE PARTNER REVISJON AS | KPMG AS |
| COOP GJESDAL SA | 398 778 | AAUDIT AS | DELOITTE AS |
| EXOTIC FRUIT AS | 365 723 | JFK REVISJON AS | SYSTEMREVISJON FOSEN AS |
| TOAST&PALMER AS | 362 436 | CROWE PARTNER REVISJON AS | BDO AS |
| ILLUMS BOLIGHUS NORGE AS | 330 265 | REVISJONSFIRMAET ÅSVANG & CO AS | FORVIS MAZARS AS |
| HERO KAPITAL AS | 236 190 | BENFORD REVISJON AS | PKF REVISJON AS |
| SOLHEIM OG LARSEN KLIMA AS | 235 872 | AS REVISION | BDO AS |
| GLITTER AS | 229 092 | EIRA REVISJON & RÅDGIVNING AS | PRICEWATERHOUSECOOPERS AS |
| VARDEN GRUPPEN AS | 228 725 | FRAM REVISJON AS | KPMG AS |
| FORMIO HOLDING AS | 222 029 | REVISJONSFIRMAET ÅSVANG & CO AS | PRICEWATERHOUSECOOPERS AS |
| BR. THORKILDSEN AS | 214 051 | REVISORSENTERET MANDAL AS | RSM NORGE AS |
| ADSERØ BIL AS | 213 668 | E.K. REVISJON AS | PRICEWATERHOUSECOOPERS AS |
| TJØTTA B29 AS | 195 373 | AAUDIT AS | BDO AS |
| REM-POL RESOURCES NORWAY AS | 193 783 | ULSTEIN REVISJON AS | CEDRA NORGE AS |
| STIFTELSEN VIDERESKOLENE | 189 818 | BJØRGVIN REVISJON AS | PRICEWATERHOUSECOOPERS AS |
| G R FUGLESANGS SØNNER AS | 185 086 | INSIGNIS AS | RSM NORGE AS |
| NORSK KJØTTHANDEL AS | 182 389 | STATSAUT. REVISOR THORMODSRUD AS | ERNST & YOUNG AS |
| SVAFAS STAVANGER VALVE & FITTING AS | 172 440 | FORUS REVISJON AS | GRANT THORNTON REVISJON AS |
| MIDBØE AS | 171 621 | FORUS REVISJON AS | BDO AS |
| SOLA BOBIL AS | 170 217 | AAUDIT AS | KPMG AS |
| THORSTEIN LUND HOLDING AS | 165 555 | IDSØ & RAVNÅS REVISJON AS | BDO AS |
| GABBRO NOR AS | 162 306 | HRH REVISJON AS | REVIGO AS |
| TTK INVEST AS | 148 441 | ROMSDAL REVISJON AS | CEDRA NORGE AS |
| NEDRE ØSTFOLD OLJESENTER AS | 147 135 | TORILL SOLHØI ELLEFSDATTER REVISJON OG REGNSKAP AS | SOLHØI REVISJON AS |
| LYNGEN REKER AS | 146 030 | ENTER REVISJON FINNMARK AS | REVISJON OG RÅDGIVNING AS |
| HELGELAND AVFALLSFOREDLING IKS | 145 988 | HELGELAND REVISJON AS | CEDRA NORGE RAGO AS |
| HOVE WEST AS | 145 138 | AAUDIT AS | DELOITTE AS |
| R ANDERSEN TRANSPORT AS | 144 591 | ØSTLANDSKE REVISORER AS | REVISORKOLLEGIET AS |
| GHV AS | 140 910 | REVISORSENTERET MANDAL AS | REVISJON SØR AS |
| ETTO BYGG AS | 138 879 | REVISJONSFIRMAET LEIF LANGØ AS | E.K. REVISJON AS |
| SAFE BEMANNING AS | 126 844 | FENDER AS | KPMG AS |
| TRYSILFJELLET DAGLIGVARE AS | 122 656 | REVISJONSFORUM AS | ERNST & YOUNG AS |
| NORDLYS VIKAR AS | 122 228 | UNIC REVISJON AS | BDO AS |
| OSLO LIFTUTLEIE AS | 121 632 | LOFOTREVISJON AS | NORDNORSK REVISJON AS |
| TEMPTECH AS | 121 408 | HENKA REVISJON AS | ORION REVISJON AS |
| Erik Håland Maskin A/S | 120 916 | FENDER AS | REVISJON VEST AS |
| NIDELVEN BRUK AS | 120 879 | AGDER-TEAM REVISJON AS | RSM NORGE AS |
| BREDENGEN AS | 117 491 | STYRK REVISJON AS | BDO AS |
| OCEAN IMR AS | 116 231 | AAUDIT AS | BDO AS |
| KROKEIDE VIDEREGÅENDE SKOLE AS | 114 127 | BJØRGVIN REVISJON AS | PRICEWATERHOUSECOOPERS AS |
| PS ANLEGG AS | 113 878 | REVISORSENTERET MANDAL AS | R-NR AS |
| TOTEN LØKPAKKERI AS | 111 440 | EAGER REVISJON AS | BDO AS |
| NORSKE NÄRKO AS | 109 970 | RRO AS | ERNST & YOUNG AS |
| BMBA ENTREPRENØR AS | 108 568 | JFK REVISJON AS | ENTER REVISJON FINNMARK AS |
| KVENNA AS | 107 552 | CONTABILE AS | CEDRA NORGE AS |
| SUSTAINABLE ENERGY AS | 106 379 | BJØRGVIN REVISJON AS | PRICEWATERHOUSECOOPERS AS |
| ELEKTRO UNION AS | 96 603 | LEO REVISJON DA | NORDSTRAND REVISJON AS |
| ASFALT REMIX AS | 96 427 | NORDSTRAND REVISJON AS | BDO AS |
| MORNINGSTAR NORGE AS | 95 878 | MPR REVISJON AS | KPMG AS |
| IFOKUS HOLDING AS | 94 971 | HENKA REVISJON AS | CEDRA NORGE AS |
| TEKNISK UKEBLAD MEDIA AS | 94 066 | AS REVISION | CROWE PARTNER REVISJON AS |
| ETO HOLDING AS | 90 635 | INSIGNIS AS | NITSCHKE AS |
| LEXINGTON NORWAY AS | 85 717 | GRANT THORNTON NORWAY AS | GRANT THORNTON REVISJON AS |
| PR MASKIN AS | 84 593 | JÆRREVISJON AS | FRYD REVISJON AS |
| ELITE BIL AS | 84 048 | EAGER REVISJON AS | BDO AS |
| OK VEDLIKEHOLD AS | 80 894 | AAUDIT AS | STORMO REVISJON AS |
| DATEK AS | 78 235 | HØILUND REVISJON AS | MYRDAHL OG SVEEN AS |
| MYNTHUSET AS | 77 007 | JFK REVISJON AS | IHS REVISJON AS |
| KIRKENS SOS | 76 698 | REVISJON SØR AS | PRICEWATERHOUSECOOPERS AS |
| BROOM BIL AS | 76 670 | FENDER AS | REVISJON RYFYLKE AS |
| MOELV VIDEREGÅENDE SKOLE AS | 75 754 | BJØRGVIN REVISJON AS | PRICEWATERHOUSECOOPERS AS |
| VOLDENTOLLEFSEN AS | 74 279 | REVISJON VEST AS | LIIT AS |
| SHIP & RIG SERVICE AS | 73 881 | AAUDIT AS | REVISJON RYFYLKE AS |
| OPUS SYSTEMER AS | 73 218 | CROWE PARTNER REVISJON AS | KPMG AS |
| ATW STORKJØKKEN SENTER AS | 72 020 | GRANT THORNTON NORWAY AS | TELL NORGE AS |
| GAVEFABRIKKEN AS | 71 585 | NORDISK REVISJON AS | PKF REVISJON AS |
| VENTY AS | 71 343 | REVISOR VEST AS | KPMG AS |
| FAGERTUN TRYGT OG TRIVELIG AS | 70 772 | EAGER REVISJON AS | BDO AS |
| HPH BYGGENTREPRENØR AS | 69 496 | CENTER REVISJON AS | AS REVISION |
| SORDAL SEA SERVICE AS | 67 990 | ARGO REVISJON AS | LUNDE REVISJON AS |
| ATTERÅS AS | 67 428 | BJØRGVIN REVISJON AS | RSM NORGE AS |
| KEM PROSJEKT AS | 66 602 | IN REVISJON AS | BDO AS |
| FORBO FLOORING AS | 66 225 | CROWE PARTNER REVISJON AS | KPMG AS |
| MØBELRINGEN FORUS AS | 65 922 | ADO REVISJON AS | AS REVISION |
| SMIL TANNLEGESENTER AS | 65 868 | STYRK REVISJON AS | EIRA REVISJON & RÅDGIVNING AS |
| DEKKSPESIALISTEN AS | 65 811 | DIN REVISOR TELEMARK AS | CEDRA NORGE AS |
| OLAV LINDSTØL AS | 64 521 | KJELL JOHANSEN REVISJON ANS | RSM NORGE AS |
| COME ON TRAVEL AS | 64 417 | ECHAS REVISJON AS | SLM REVISJON AS |
| VIKING ARM AS | 64 006 | SIGMA REVISJON DRAMMEN AS | MOORE AS |
| SAFEBASE AS | 63 741 | NORDENFJELDSKE REVISJON AS | DELOITTE AS |
| BUFAR KOMPETANSE AS | 63 607 | VALDRESREVISORENE AS | CEDRA NORGE AS |
| HAUGERUD OG FOSS BIL AS | 62 813 | ÅRNES REVISJON AS | BDO AS |
| SOLVA AS | 61 463 | ORKLA REVISJON AS | RSM NORGE AS |
| MIDT ENERGI AS | 61 417 | E.K. REVISJON AS | DELOITTE AS |
| AUTOSWAP AS | 60 305 | STATSAUTORISERT REVISOR TOM OVE OLSEN AS | BERGEN REVISJON AS |
| ØYE & CO AS | 59 271 | BORG REVISJON AS | LST REVISJON AS |
| MANCRAFT AS | 59 033 | BJØRGVIN REVISJON AS | BERGEN REVISJON AS |
| FSUBSEA AS | 57 731 | INSIGNIS AS | RSM NORGE AS |
| OSLO BADSTUFORENING | 57 282 | TEAM REVISJON AS | ERNST & YOUNG AS |
| STIFTELSEN MILEPÆLEN UNGDOMSHJEM | 56 815 | ÅRNES REVISJON AS | BDO AS |
| HALLINGDAL ELEKTROHANDEL AS | 56 370 | VALDRESREVISORENE AS | ERNST & YOUNG AS |
| IGNITE PROCUREMENT AS | 55 816 | BENFORD REVISJON AS | TELL NORGE AS |
| ONEPOLE AS | 55 596 | REVISJON SØR AS | BDO AS |
| VARÉTI HOME AS | 55 574 | TEAM REVISJON AS | BDO AS |
| KAY BETONGSAGING AS | 55 276 | JÆRREVISJON AS | FRYD REVISJON AS |
| RUPRO AS | 54 479 | ORKLA REVISJON AS | RSM NORGE AS |
| TATA COMMUNICATIONS (NORDIC) AS | 54 414 | STATSAUT. REVISOR JOHN ASLE JOHNSEN AS | RSM NORGE AS |
| NXTECH AS | 54 313 | STYRK REVISJON AS | BDT VIKEN AS |
| ENTREPRENØR ODD STEINAR HANSEN AS | 52 535 | EAGER REVISJON AS | BDO AS |
| COWFISH AS | 50 904 | E.K. REVISJON AS | SYSTEMREVISJON ØST AS |
| NORSK SAU OG GEIT | 50 616 | MOLTZAU REVISJON AS | BDO AS |
| MARITIME TRUCK AS | 50 421 | SIGNATUR REVISJON AS | MPR REVISJON AS |
| GRANIT FUNKTION OG FORVARING AS | 50 374 | EIRA REVISJON & RÅDGIVNING AS | PRICEWATERHOUSECOOPERS AS |
| EUROWELD AS | 50 146 | REVISJONSSELSKAPET AS | RSM NORGE AS |
Kilde: Trifid Analytics, Proff Forvalt